Paderborn
Plantilla, resultados recientes, próximos partidos y todos los pronósticos del Paderborn.
Próximo partido
Mainz
Bundesliga
29/08/2026 14:30
Ver ficha del partido
Paderborn
Próximos partidos
| Fecha | Hora | Rival | Competición |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 15:30 | @ Mainz | Bundesliga |
| 2026-09-05 | 15:30 | vs Freiburg | Bundesliga |
| 2026-09-12 | 15:30 | @ Dortmund | Bundesliga |
| 2026-09-20 | 19:30 | vs Hoffenheim | Bundesliga |
| 2026-10-10 | 02:00 | vs Stuttgart | Bundesliga |
Plantilla oficial
Plantilla actualizada con los datos más recientes disponibles.
| Pos | Jugador | Nacionalidad |
|---|---|---|
| POR | Markus Schubert | Germany |
| POR | Nahuel Noll | Germany |
| POR | Florian Pruhs | Germany |
| DEF | Felix Götze | Germany |
| DEF | Marcel Hoffmeier | Germany |
| DEF | Tjark Scheller | Germany |
| DEF | Mattes Hansen | Germany |
| DEF | Tristan Zobel | Germany |
| DEF | Nyamekye Awortwie-Grant | Germany |
| MED | Tom Baack | Germany |
| MED | Sebastian Klaas | Germany |
| MED | Raphael Obermair | Philippines |
| MED | Oliver Batista-Meier | Germany |
| MED | Timur Gayret | Germany |
| MED | Nick Bätzner | Germany |
| MED | Laurin Curda | Germany |
| MED | Mika Baur | Germany |
| MED | Laurin Ulrich | Germany |
| MED | Jano ter Horst | Germany |
| MED | Santiago Castaneda | USA |
| MED | Jonah Sticker | Germany |
| MED | Luka Đurić | Bosnia-Herzegovina |
| MED | Clemens Lippmann | Germany |
| MED | Niklas Mohr | Germany |
| DEL | Steffen Tigges | Germany |
| DEL | Sven Michel | Germany |
| DEL | Gabriel Vidovic | Germany |
| DEL | Stefano Marino | Germany |
| DEL | Kennedy Okpala | Germany |
| DEL | Deniz Zeitler | Germany |
| DEL | Ruben Müller | Germany |
| DEL | Albert Millgramm | Germany |
| DEL | Lasse Eickel | Germany |
Últimos pronósticos del Paderborn
Mainz
29 Aug 15:30
Paderborn
Mainz gana al descanso (Mercado: Half-Time)
Mainz domina en casa los primeros 45 minutos. Paderborn históricamente arranca con cautela como visitante en esta categoría.
2.23
Visitar
Medio – 68/100
STAKE: 2
Mainz
29 Aug 15:30
Paderborn
Ambos equipos anotan (Mercado: Both Teams to Score)
Mainz anota con regularidad como local pero su defensa es vulnerable. Paderborn llega con líneas ofensivas activas.
1.69
Visitar
Alto – 72/100
STAKE: 3
